#acc	roc	cxe	rms	p-acc	p-roc	p-cxe	p-rms
0.80345	0.88843	0.94912	0.39602	0.80345	0.88674	0.87878	0.39557
0.82609	0.92005	1.5	0.38197	0.82174	0.91722	0.65604	0.36304
0.92525	0.70862	0.35502	0.25353	0.92525	0.71741	0.34816	0.25355
0.71484	0.77854	1.5	0.45923	0.71875	0.78604	0.94153	0.43545
0.68182	0.75862	0.90213	0.44461	0.68182	0.77816	0.91952	0.44620
0.73684	0.72257	0.83979	0.43295	0.73684	0.72600	0.82875	0.43022
0.75000	0.74286	1.41629	0.43196	0.76923	0.75714	0.95292	0.40396
0.62609	0.70667	0.93987	0.47595	0.62609	0.70063	0.95277	0.48037
