#acc	roc	cxe	rms	p-acc	p-roc	p-cxe	p-rms	b-acc	b-roc	b-cxe	b-rms
0.83932 0.85195	1.5	0.34704	0.84510 0.89523	0.48676	0.32810	0.84147 0.89098	0.49861	0.33136
0.86957	0.89961	1.5	0.32747	0.90000	0.94711	0.43937	0.29785	0.86957	0.93730	0.44444	0.30279
0.94050	0.50000	0.32546	0.23656	0.94050	0.69283	0.31369	0.23322	0.94050	0.64116	0.32262	0.23607
0.69141	0.71523	1.5	0.47429	0.73047	0.81418	0.84669	0.43111	0.71875	0.79546	0.80557	0.42868
0.56818	0.54253	1.21555	0.53928	0.70455	0.64023	1.01424	0.48023	0.65909	0.64368	0.92399	0.46991
0.74737	0.60600	1.5	0.43912	0.73684	0.56914	0.82273	0.43639	0.75789	0.60200	0.79324	0.42644
0.80769	0.65397	0.73308	0.39029 0.82692	0.66190	0.66528	0.36801	0.80769	0.66984	0.65540	0.38311	
0.60870	0.60667	1.5	0.55933	0.61739	0.62444	0.97515	0.48850	0.75652	0.75365	0.83225	0.43859
