1.1929	0.05
1.2341	0.1
1.2341	0.1
0.5952	0.19
0.5952	0.2
1.4626	0.2
0.4501	0.22
0.6502	0.27
0.0189	0.24
0.3121	0.25
0.132	0.24
0.2161	0.25
0.1979	0.27
0.3517	0.23
0.1428	0.23
0.2929	0.25
0.0773	0.26
0.3807	0.23
0.0526	0.21
0.1079	0.27
0.0926	0.22
0.0966	0.2
0.0218	0.22
0.3164	0.26
0.5801	0.28
0.3521	0.25
0.427	0.23
0.4082	0.22
0.1937	0.22
0.0283	0.23
1.4626	0.2
0.4501	0.22
0.6502	0.28
0.0189	0.25
0.3121	0.25
0.132	0.24
0.2161	0.17
0.1979	0.27
0.3517	0.23
0.1428	0.23
0.2929	0.25
0.0773	0.26
0.3807	0.23
0.0526	0.21
0.1079	0.28
0.0926	0.23
0.0966	0.2
0.0218	0.21
0.3164	0.22
0.5801	0.28
0.3521	0.25
0.427	0.23
0.4082	0.22
0.1937	0.22
0.0283	0.21
