  1.0590	0.03	
  1.0128	0.06	
  1.0128	0.06	
  0.1812	0.15	
  0.1812	0.15	
  0.9671	0.16	
  0.2547	0.17	
  0.3153	0.18	
  0.0547	0.17	
  0.0874	0.23	
  0.0955	0.15	
  0.0262	0.19	
  0.1808	0.20	
  0.0841	0.18	
  0.0491	0.19	
  0.0022	0.16	
  0.1901	0.24	
  0.0856	0.26	
  0.0651	0.14	
  0.1246	0.18	
  0.0648	0.19	
  0.0605	0.15	
  0.0568	0.17	
  0.0351	0.20	
  0.2800	0.21	
  0.1297	0.18	
  0.1151	0.19	
  0.1599	0.16	
  0.0781	0.15	
  0.0021	0.18	
  0.9671	0.16	
  0.2547	0.18	
  0.3153	0.18	
  0.0547	0.18	
  0.0874	0.24	
  0.0955	0.15	
  0.0262	0.13	
  0.1808	0.19	
  0.0841	0.18	
  0.0491	0.20	
  0.0022	0.17	
  0.1901	0.24	
  0.0856	0.26	
  0.0651	0.14	
  0.1246	0.18	
  0.0648	0.20	
  0.0605	0.16	
  0.0568	0.17	
  0.0351	0.18	
  0.2800	0.21	
  0.1297	0.16	
  0.1151	0.20	
  0.1599	0.15	
  0.0781	0.14	
  0.0021	0.16	
